MediumAxis の Email Blaster は、ビジネス向けの Web ベースの電子メール配信管理ソリューションであり、他では見られない多くの機能を提供します。
機能 | 1無料 | 2スターター | 3ビジネス |
価格/月 |
$0 |
$29 |
$59 |
毎月のメール |
9,000 |
20,000 |
50,000 |
最大購読者数 |
2,500 |
21,000 |
150,000 |
カスタマイズ可能なメールテンプレート |
はい |
はい |
はい |
ドラッグアンドドロップエディタ |
はい |
はい |
はい |
追跡/レポートと分析 |
はい |
はい |
はい |
統合: Mailgun * SparkPost * SendGrid * InboxRoad * Postal * ElasticEmail * Amazon / SES * Pepipost * MailJet * SendinBlue * Newsman * Postmastery * Inboxroad * Tipimail * Postmark * カスタム SMTP サーバー * API * Google Sheets、ManyChat、ZohoMail、HubSpot、LeadConnector、Facebook Lead Ads などの 50 以上の Zapier 統合.
追加機能の詳細を読む 「レンタル用のウォームアップされたドメインと IP + 複数のドメインローテーションでのリンクマスキング「
重要なアップデート: 2024 年 3000 月現在、パブリック ESP (Google、Microsoft、Yahoo など) では、XNUMX つのドメインからの XNUMX 日の配信メールの最大数が XNUMX 通に制限されています。一斉メールの送信を計画する際は、複数の信頼できるドメインまたは事前に警告されたサービス (ドメインと IP) を必ず使用してください。そうしないと、メールが拒否される可能性があります。
プランの詳細。
機能 | 1無料 | 2スターター | 3ビジネス | 3.1コーポレート | 4プラス | 5独占 | 5.1 ライトスピード | 6 サイクロン | 7 ボリュームごとに支払う |
価格/月 | $0 | $29 | $59 | $75 | $115 | $280 | お問い合わせ | お問い合わせ | $25 |
キャンペーンには承認が必要です | – | はい (最初の 3 つのキャンペーン) | はい (最初の 3 つのキャンペーン) | はい (最初の 3 つのキャンペーン) | はい (最初の 3 つのキャンペーン) | はい (最初の 3 つのキャンペーン) | はい (最初の 3 つのキャンペーン) | はい | はい |
スパム/疑わしいコンテンツ | – | – | – | – | – | – | はい | はい | はい |
毎月のメール | 9,000 | 20,000 | 50,000 | 65,000 | 100,000 | 250,000 | 750,000 | 2,000,000 | 15,000,000 |
XNUMX 日あたりのメール数 | 500 | 10,000 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 96,000 | 144,000 | 350,000 | 500,000 |
送信される 1 通の電子メールあたりのコスト ($) | – | 0.00145 | 0.00118 | 0.00115 | 0.00115 | 0.00112 | 0.00104 | 0.00125 | – |
加入者あたりのコスト ($) | – | 0.00138 | 0.00039 | 0.00025 | 0.00015 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00010 | – |
最大購読者数 | 2,500 | 21,000 | 150,000 | 300,000 | 750,000 | 3,750,000 | 10,500,000 | 25,000,000 | 5,000,000 |
加入者リストの数 | 1 | 3 | 10 | 15 | 15 | 25 | 35 | 50 | 5 |
リストあたりの最大購読者数 | 2,500 | 7,000 | 15,000 | 20,000 | 50,000 | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
トランザクションメール | – | – | はい | はい | はい | はい | はい | はい | – |
カスタマイズ可能なメールテンプレート | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
ドラッグアンドドロップエディタ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
追跡/レポートと分析 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
API (PHP、Python、JS など) | – | – | – | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
サポート | – | メール/チャット | メール/チャット | メール/チャット | メール/チャット | 電子メール / チャット / 音声 / リモート アシスタンス | 電子メール / チャット / 音声 / リモート アシスタンス | 電子メール / チャット / 音声 / リモート アシスタンス | |
メール作成/テスト/セットアップ支援 | – | – | – | – | – | – | はい | はい | はい |
オンボーディング支援 | – | – | – | – | はい | はい | はい | はい | はい |
定期キャンペーン | – | – | – | はい | はい | はい | はい | はい | – |
統計情報のエクスポート | – | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
加入者のエクスポート | – | – | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
A/Bテスト | – | – | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
可変メッセージの内容 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
マルチユーザーアクセス (サブカウント) | – | – | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 制限なし | 5 |
送信時間のスケジュール設定 | – | – | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
インテグレーション | – | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
リストセグメンテーション | – | – | はい | はい | はい | はい | はい | はい | – |
画像の埋め込み | – | – | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
グローバルブラックリスト | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
独自のブラックリスト | – | – | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
ランディング ページ エディター / ホストされるページ / 既製のテンプレート | – | – | 2 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 5 |
独自のドメインを追加する | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 25 | 無限の |
アンケート機能 | – | – | はい | はい | はい | はい | はい | はい | – |
自動応答 | – | – | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
条件付き応答処理/トリガー | – | – | はい | はい | はい | はい | はい | はい | – |
複数の IP とローテーションでの送信サーバー | 限られました | 限られました | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
URLマスキング | – | – | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
従量課金制プランの料金:
メール | 1用 | T価格 |
500000 | $0.0007 | $350.00 |
1000000 | $0.0007 | $700.00 |
Blaster の完全な顧客マニュアルを電子メールで送信 – PDF を表示またはダウンロード <<<
デモ アカウントのアクセスの詳細とスクリーンショットは、このページの下部にあります。
当社が提供する機能の一部をご紹介します:
|
|
スクリーンショットを見る
ユーザーアカウントのデモログイン
アカウントアクセスURL
https://blaster.mediumaxis.com
[メール保護]
パスワード
111111
キャンペーンレポートへのアクセス例
https://blaster.mediumaxis.com/mailwiz/campaigns/to556506p638d/reports/login
パスワード:111111
管理者アカウントのデモログイン (注文した場合、(非) 管理対象システム用)
(お持ちの場合のみ適用されます) カスタムメーラーを注文しました 独自のサーバー上のシステム)
アカウントアクセスURL
https://blaster.mediumaxis.com/mailwiz/backend
[メール保護]
パスワード
111111