Email Blaster di MediumAxis è una soluzione di gestione della consegna della posta elettronica basata sul Web per la tua azienda, che offre una serie di funzionalità che non troverai da nessun'altra parte.
caratteristica | 1 libero | 2 Starter | 3 Business |
Prezzo/mese |
$0 |
$29 |
$59 |
E-mail al mese |
9,000 |
20,000 |
50,000 |
Numero massimo di abbonati |
2,500 |
21,000 |
150,000 |
Modelli di posta elettronica personalizzabili |
sì |
sì |
sì |
Editor drag & drop |
sì |
sì |
sì |
Monitoraggio/reporting e analisi |
sì |
sì |
sì |
integrazioni: Mailgun * SparkPost * SendGrid * InboxRoad * Postal * ElasticEmail * Amazon / SES * Pepipost * MailJet * SendinBlue * Newsman * Postmastery * Inboxroad * Tipimail * Timbro postale * Server SMTP personalizzati * API * Oltre 50 integrazioni Zapier, come Fogli Google, ManyChat, ZohoMail, HubSpot, LeadConnector, Facebook Lead Ads e altri.
Maggiori informazioni sulla funzionalità extra "Domini e IP già pronti in affitto + mascheramento dei collegamenti su rotazione di più domini"
UPDATE IMPORTANTE: A partire da marzo 2024, gli ESP pubblici (Google, Microsoft, Yahoo, ecc.) limitano la consegna massima giornaliera a 3000 email da un singolo dominio. Quando pianifichi il tuo blast, assicurati di utilizzare più domini affidabili o i nostri servizi pre-avvisati (domini e IP), altrimenti le tue e-mail potrebbero essere rifiutate.
Dettagli del piano.
caratteristica | 1 libero | 2 Starter | 3 Business | 3.1 Aziendale | Inoltre 4 | 5 Esclusivo | 5.1 Litespeed | 6 Ciclone | 7 Paga per volume |
Prezzo/mese | $0 | $29 | $59 | $75 | $115 | $280 | CONTATTI | CONTATTI | $25 |
Le campagne richiedono l'approvazione | - | sì (prime 3 campagne) | sì (prime 3 campagne) | sì (prime 3 campagne) | sì (prime 3 campagne) | sì (prime 3 campagne) | sì (prime 3 campagne) | sì | sì |
Spam/contenuti discutibili | - | - | - | - | - | - | sì | sì | sì |
E-mail al mese | 9,000 | 20,000 | 50,000 | 65,000 | 100,000 | 250,000 | 750,000 | 2,000,000 | 15,000,000 |
E-mail al giorno | 500 | 10,000 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 96,000 | 144,000 | 350,000 | 500,000 |
Costo per singola email inviata ($) | - | 0.00145 | 0.00118 | 0.00115 | 0.00115 | 0.00112 | 0.00104 | 0.00125 | - |
Costo per abbonato ($) | - | 0.00138 | 0.00039 | 0.00025 | 0.00015 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00010 | - |
Numero massimo di abbonati | 2,500 | 21,000 | 150,000 | 300,000 | 750,000 | 3,750,000 | 10,500,000 | 25,000,000 | 5,000,000 |
Numero di elenchi di abbonati | 1 | 3 | 10 | 15 | 15 | 25 | 35 | 50 | 5 |
Numero massimo di iscritti per lista | 2,500 | 7,000 | 15,000 | 20,000 | 50,000 | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
Email transazionali | - | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | - |
Modelli di posta elettronica personalizzabili | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Editor drag & drop | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Monitoraggio/reporting e analisi | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
API (PHP, Python, JS, ecc.) | - | - | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Assistenza | - | e-mail/chat | e-mail/chat | e-mail/chat | e-mail/chat | email/chat/voce/assistenza remota | email/chat/voce/assistenza remota | email/chat/voce/assistenza remota | |
Composizione/test/assistenza alla configurazione dell'e-mail | - | - | - | - | - | - | sì | sì | sì |
Assistenza all'imbarco | - | - | - | - | sì | sì | sì | sì | sì |
Campagne ricorrenti | - | - | - | sì | sì | sì | sì | sì | - |
Esportazione statistiche | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Esportazione abbonato | - | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Test A/B | - | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Contenuto del messaggio variabile | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Accesso multiutente (sottoconti) | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Senza limiti | 5 |
Invia la pianificazione temporale | - | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Integrazioni | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
lista di segmentazione | - | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | - |
Incorporamento di immagini | - | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Lista nera globale | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Propria lista nera | - | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Editor di pagine di destinazione/pagine ospitate/modelli già impostati | - | - | 2 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 5 |
Aggiungi i tuoi domini | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 25 | illimitato |
Funzionalità di sondaggio | - | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | - |
Autorisponditori | - | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Elaborazioni/trigger di risposta condizionale | - | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | - |
IP multipli/server di invio a rotazione | limitato | limitato | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Mascheramento URL | - | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Prezzi per il piano con pagamento in base al volume:
per 1 | Prezzo T | |
500000 | $0.0007 | $350.00 |
1000000 | $0.0007 | $700.00 |
Acquista i pacchetti aziendali qui.
Invia per e-mail il manuale completo per il cliente a Blaster: visualizza o scarica il PDF <<<
Dettagli di accesso all'account demo e screenshot in fondo a questa pagina.
Ecco alcune delle funzionalità che offriamo:
|
|
Vedi gli screenshot
Accesso demo all'account utente
URL di accesso all'account
https://blaster.mediumaxis.com
Nome utente
[email protected]
Password
111111
Esempio di accesso al rapporto sulla campagna
https://blaster.mediumaxis.com/mailwiz/campaigns/to556506p638d/reports/login
Password: 111111
Accesso demo all'account amministratore (per il tuo sistema (non) gestito, se ordinato)
(Si applica solo se lo hai ho ordinato una busta personalizzata sistema sui vostri server)
URL di accesso all'account
https://blaster.mediumaxis.com/mailwiz/backend
Nome utente
[email protected]
Password
111111