Email Blaster von MediumAxis ist eine webbasierte E-Mail-Versandverwaltungslösung für Ihr Unternehmen, die eine Reihe von Funktionen bietet, die Sie sonst nirgendwo finden.
Merkmal | 1 Kostenlos | 2 Starter | 3 Business |
Preis/Monat |
$0 |
$29 |
$59 |
E-Mail pro Monat |
9,000 |
20,000 |
50,000 |
Maximale Anzahl an Abonnenten |
2,500 |
21,000 |
150,000 |
Anpassbare E-Mail-Vorlagen |
ja |
ja |
ja |
Drag & Drop-Editor |
ja |
ja |
ja |
Tracking/Berichte und Analysen |
ja |
ja |
ja |
Integrationen: Mailgun * SparkPost * SendGrid * InboxRoad * Postal * ElasticEmail * Amazon / SES * Pepipost * MailJet * SendinBlue * Newsman * Postmastery * Inboxroad * Tipimail * Postmark * Benutzerdefinierte SMTP-Server * API * Über 50 Zapier-Integrationen, wie Google Sheets, ManyChat, ZohoMail, HubSpot, LeadConnector, Facebook Lead Ads und andere.
Lesen Sie mehr über die Zusatzfunktion "Aufgewärmte Domains und IPs zu vermieten + Link-Maskierung bei Rotation mehrerer Domains"
WICHTIG UPDATE: Ab März 2024 begrenzen öffentliche ESPs (Google, Microsoft, Yahoo usw.) die maximale tägliche Zustellung auf 3000 E-Mails von einer einzigen Domäne. Achten Sie bei der Planung Ihres Massenversands darauf, mehrere vertrauenswürdige Domänen oder unsere vorgewarnten Dienste (Domänen und IPs) zu verwenden, da Ihre E-Mails sonst möglicherweise abgelehnt werden.
Plandetails.
Merkmal | 1 Kostenlos | 2 Starter | 3 Business | 3.1 Corporate | 4 Plus | 5 Exklusiv | 5.1 Litespeed | 6 Zyklon | 7 Zahlen Sie pro Band |
Preis/Monat | $0 | $29 | $59 | $75 | $115 | $280 | KONTAKT | KONTAKT | $25 |
Kampagnen erfordern eine Genehmigung | - | ja (erste 3 Kampagnen) | ja (erste 3 Kampagnen) | ja (erste 3 Kampagnen) | ja (erste 3 Kampagnen) | ja (erste 3 Kampagnen) | ja (erste 3 Kampagnen) | ja | ja |
Spam/fragwürdiger Inhalt | - | - | - | - | - | - | ja | ja | ja |
E-Mail pro Monat | 9,000 | 20,000 | 50,000 | 65,000 | 100,000 | 250,000 | 750,000 | 2,000,000 | 15,000,000 |
E-Mails pro Tag | 500 | 10,000 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 96,000 | 144,000 | 350,000 | 500,000 |
Kosten pro einzelne gesendete E-Mail ($) | - | 0.00145 | 0.00118 | 0.00115 | 0.00115 | 0.00112 | 0.00104 | 0.00125 | - |
Kosten pro Abonnent ($) | - | 0.00138 | 0.00039 | 0.00025 | 0.00015 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00010 | - |
Maximale Anzahl an Abonnenten | 2,500 | 21,000 | 150,000 | 300,000 | 750,000 | 3,750,000 | 10,500,000 | 25,000,000 | 5,000,000 |
Anzahl der Abonnentenlisten | 1 | 3 | 10 | 15 | 15 | 25 | 35 | 50 | 5 |
Maximale Anzahl an Abonnenten pro Liste | 2,500 | 7,000 | 15,000 | 20,000 | 50,000 | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
Transaktions-E-Mails | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - |
Anpassbare E-Mail-Vorlagen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Drag & Drop-Editor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Tracking/Berichte und Analysen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
API (PHP, Python, JS usw.) | - | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Unterstützung | - | E-Mail / Chat | E-Mail / Chat | E-Mail / Chat | E-Mail / Chat | E-Mail / Chat / Sprache / Fernunterstützung | E-Mail / Chat / Sprache / Fernunterstützung | E-Mail / Chat / Sprache / Fernunterstützung | |
E-Mail-Verfassen/Testen/Einrichtungsunterstützung | - | - | - | - | - | - | ja | ja | ja |
Onboarding-Unterstützung | - | - | - | - | ja | ja | ja | ja | ja |
Wiederkehrende Kampagnen | - | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | - |
Statistikexport | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Abonnentenexport | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
A/B-Tests | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Variabler Nachrichteninhalt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Mehrbenutzerzugriff (Subacounts) | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | keine Begrenzung | 5 |
Zeitplanung senden | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Integration | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Liste Segmentierung | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - |
Bildeinbettung | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Globale schwarze Liste | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Eigene Blacklist | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Landingpage-Editor / gehostete Seiten / vorgefertigte Vorlagen | - | - | 2 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 5 |
Eigene Domain(s) hinzufügen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 25 | unbegrenzt |
Umfragefunktion | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - |
Autoresponder | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bedingte Antwortverarbeitungen/Trigger | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - |
Mehrere IPs/sendende Server im Wechsel | begrenzt | begrenzt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
URL-Maskierung | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Preise für Pay-per-Volume-Plan:
E-Mails | für 1 | T-Preis |
500000 | $0.0007 | $350.00 |
1000000 | $0.0007 | $700.00 |
Kaufen Sie hier Business-Pakete.
Details zum Zugriff auf das Demokonto und Screenshots finden Sie unten auf dieser Seite.
Hier sind einige der Funktionen, die wir anbieten:
|
|
Siehe Screenshots
Demo-Login für das Benutzerkonto
URL für den Kontozugriff
https://blaster.mediumaxis.com
Benutzername
[E-Mail geschützt]
Passwort
111111
Beispiel für den Zugriff auf einen Kampagnenbericht
https://blaster.mediumaxis.com/mailwiz/campaigns/to556506p638d/reports/login
Kennwort: 111111
Demo-Login für das Admin-Konto (für Ihr (un)verwaltetes System, falls bestellt)
(Gilt nur, wenn Sie haben bestellte einen individuellen Mailer System auf Ihren eigenen Servern)
URL für den Kontozugriff
https://blaster.mediumaxis.com/mailwiz/backend
Benutzername
[E-Mail geschützt]
Passwort
111111