قاعدة بيانات جهات اتصال المعلمين العالمية 2025 - 1.2 مليون سجل CSV
$290.00
احصل على إمكانية وصول لا مثيل لها إلى قاعدة بيانات ضخمة ومختارة بعناية تحتوي على معلومات اتصال مفصلة لأكثر من 1.2 مليون معلم من جميع أنحاء العالم.
الوصف
نُشر في أبريل 2025
تم تصميم مجموعة بيانات CSV الشاملة هذه لتمكين الشركات التي تركز على التعليم، وموظفي التوظيف، والناشرين الأكاديميين، وشركات EdTech، والمنظمات التي تهدف إلى بناء روابط ذات مغزى داخل مجتمع التدريس العالمي.
تتضمن مجموعة البيانات مجموعة واسعة من الحقول لكل معلم، مما يوفر رؤية شاملة لهويتهم المهنية. ستتلقى أسماء كاملة، بما في ذلك الاسم الأول والأخير بصيغتيه المُحللة وغير المُحللة، بالإضافة إلى المسميات المهنية، وتفاصيل الوظائف التي تصف أدوارهم في التعليم. كما يحتوي كل سجل على عناوين بريد إلكتروني مهنية مُوثقة، وروابط لملفات تعريف LinkedIn، مما يتيح فرصًا للتواصل المباشر والتواصل.
بالإضافة إلى التفاصيل الشخصية والمهنية، توفر مجموعة البيانات معلومات تنظيمية وجغرافية شاملة. تتضمن هذه المعلومات أسماء المؤسسات أو المنظمات التعليمية المُنقّحة، والمدينة، والولاية، والبلد، والرموز البريدية، بالإضافة إلى بيانات geoJSON لتحديد الموقع الجغرافي بدقة. يُضيف إدراج عدد اتصالات LinkedIn لكل شخص مستوى إضافيًا من المعرفة حول حجم شبكته المهنية وتأثيره المحتمل.
تغطي قاعدة البيانات مُعلّمين من أكثر من 100 دولة، حيث تُشكّل الدول العشرون الأولى غالبية السجلات. تتصدر الولايات المتحدة القائمة بأكثر من 20 مُدخل، تليها المملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، والهند، والصين، ودول أخرى عديدة، مما يضمن تمثيلًا دوليًا واسعًا. هذا يجعل قاعدة البيانات موردًا قيّمًا لحملات التسويق المُوجّهة، والبحوث، وتطوير الشراكات، ومبادرات التواصل العالمية.
تُسلَّم جميع البيانات بصيغة CSV واضحة ومنظمة، مما يُسهِّل استيرادها إلى أنظمة إدارة علاقات العملاء، وأدوات أتمتة التسويق، ومنصات تحليل البيانات، والتطبيقات المُخصَّصة. تُنظَّم مجموعة البيانات باستخدام عناوين أعمدة واضحة وواضحة لتسهيل الفهم السريع والاستخدام الفوري دون الحاجة إلى معالجة إضافية.
سواء كنت تبحث عن توسيع نطاق منتجك التعليمي، أو توظيف متخصصين في التدريس المؤهلين، أو إجراء أبحاث سوقية متعمقة، فإن قاعدة بيانات جهات اتصال المعلمين العالمية هذه توفر أساسًا قويًا من معلومات الاتصال الدقيقة والمحدثة والقابلة للتنفيذ لمساعدتك على تحقيق أهدافك بكفاءة وفعالية.
أفضل 30 موقعًا (أكثر من 140 إجماليًا)
الولايات المتحدة 774325
المملكة المتحدة 66510
كندا 50941
أستراليا 46102
الهند 28650
الصين 16351
هولندا 12996
إيران 8524
الفلبين 8264
ماليزيا 6979
إسبانيا 6920
نيوزيلندا 6665
باكستان 6396
اليونان 6333
الإمارات العربية المتحدة 6214
البرازيل 6084
اندونيسيا 5944
تركيا 5177
أيرلندا 4606
فنلندا 4518
نيجيريا 4199
المملكة العربية السعودية 4178
السويد 3970
سنغافورة 3966
إيطاليا 3928
كينيا 3867
مصر 3767
جنوب أفريقيا 3583
فرنسا 3516
المكسيك 3506
بيانات المثال (التمرير)
اسم الشخص | اسم الشخص الأول غير مُحلل | اسم_الشخص_الأخير_غير_محلل | عنوان الشخص | البريد الإلكتروني للشخص | رابط الشخص على لينكدإن | وظيفة مفصلة للشخص | اسم المنظمة المطهر غير المحلل | الشخص_الموقع_المدينة | الشخص_الموقع_المدينة_مع_الولاية_أو_البلد | حالة_موقع_الشخص | حالة_موقع_الشخص_مع_البلد | الشخص_الموقع_البلد | الرمز البريدي لموقع الشخص | عدد الأشخاص المرتبطين بـLinkedin | الشخص_الموقع_الجغرافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كاثرين ويك | كاثرين | ذبالة | أخصائية تعليم الطفولة المبكرة | [البريد الإلكتروني محمي] | http://www.linkedin.com/in/wick-katherine-880047a | معلم الطفولة المبكرة | مدارس مقاطعة آن أروندل العامة | بالتيمور | بالتيمور، ميريلاند | ميريلاند | ماريلاند ، الولايات المتحدة | الولايات المتحدة | 1 | {'النوع': 'الظرف'، 'الإحداثيات': [[-76.71151909999999، 39.3722059]، [-76.5294528، 39.1972069]]} | |
أليسون ستارك | أليسون | قاس | مدرس اللغة الإنجليزية A و IB TOK | [البريد الإلكتروني محمي] | http://www.linkedin.com/in/alisonstark | مدرس لغة إنجليزية في البكالوريا الدولية (IB TOK) | مدرسة بريدا الدولية | بريدا | بريدا ، هولندا | شمال برابنت | شمال برابانت ، هولندا | هولندا | 500 | {'النوع': 'الظرف'، 'الإحداثيات': [[4.6860692، 51.6431292]، [4.842613699999999، 51.4767298]]} | |
روبي بالماسيدا | ياقوت | بلماسيدا | معلم | [البريد الإلكتروني محمي] | http://www.linkedin.com/in/ruby-balmaceda-34a06449 | معلم | جامعة أتينيو دي مانيلا | الفلبين | 9 | ||||||
مارسيا بالميري | مسيرة | بالميري | المحاضر | http://www.linkedin.com/in/marcia-palmieri-67a23255 | معلم | وزارة التعليم في نيو ساوث ويلز | سيدني | سيدني، استراليا | نيو ساوث ويلز | نيو ساوث ويلز، أستراليا | أستراليا | 7 | {'النوع': 'الظرف'، 'الإحداثيات': [[150.5209286، -33.5782356]، [151.3430193، -34.1183469]]} | ||
كريستال ماكلورين | كريستال | ماكلورين | معلم | [البريد الإلكتروني محمي] | http://www.linkedin.com/in/crystal-mclaurin-9629a45a | معلم | مدارس نورفولك العامة | تشيسابيك | تشيسابيك ، فرجينيا | فرجينيا | فرجينيا ، الولايات المتحدة | الولايات المتحدة | 4 | {'النوع': 'الظرف'، 'الإحداثيات': [[-76.49149709999999، 36.866549]، [-76.0662796، 36.5504469]]} | |
كيم بورلاند | كيم | بورلاند | معلم الصف الخامس | [البريد الإلكتروني محمي] | http://www.linkedin.com/in/kim-borland-232780a5 | معلم الصف الخامس | منطقة مدرسة هايلاند فولز فورت مونتغمري | ياكيما | ياكيما ، واشنطن | واشنطن | واشنطن، الولايات المتحدة | الولايات المتحدة | 1 | {'النوع': 'الظرف'، 'الإحداثيات': [[-120.6357791، 46.6308409]، [-120.460401، 46.55728089999999]]} | |
كاثرين إيرلي | كاثرين | إيرلي | مدرس متقاعد | [البريد الإلكتروني محمي] | http://www.linkedin.com/in/catherine-earley-994b0695 | مدرس متقاعد | وكالة الطاقة النووية | كوفنتري | كوفنتري، كونيتيكت | كونيتيكت | كونيتيكت ، الولايات المتحدة | الولايات المتحدة | 5 | {'النوع': 'الظرف'، 'الإحداثيات': [[-72.421527، 41.83779699999999]، [-72.246596، 41.717593]]} | |
جيسيكا باريديس | جيسيكا | الجدران | فاحص شفوي | http://www.linkedin.com/in/jessica-paredes-65492873 | فاحص شفوي | مدرس اللغة الإنجليزية | بيرو | 156 | |||||||
تشاد نورينبيرج | تشاد | نورنبرغ | فني طوارئ طبية / مدرس | [البريد الإلكتروني محمي] | http://www.linkedin.com/in/chad-norenberg-38b6a642 | مدرس طب الطوارئ | رينجدال إي إم إس مينيسوتا داكوتا الشمالية | بحيرة الكوع | بحيرة إلبو، مينيسوتا | مينيسوتا | مينيسوتا ، الولايات المتحدة | الولايات المتحدة | 56531 | 2 | {'النوع': 'الظرف'، 'الإحداثيات': [[-95.9983021، 45.9996638]، [-95.956087، 45.9815169]]} |
جولي فيفيلد | جولي | فيفيلد | المحاضر | [البريد الإلكتروني محمي] | http://www.linkedin.com/in/julie-fifield-a9214444 | معلم | أكاديمية بور وبورتون | الوديان فولز | جلينز فولز ، نيويورك | نيويورك | نيويورك ، الولايات المتحدة | الولايات المتحدة | 33 | {'النوع': 'الظرف'، 'الإحداثيات': [[-73.6729801، 43.326834]، [-73.6198138، 43.2903282]]} | |
جينالين بوكتوت | جينالين | بوكتوت | معلم لغة إنجليزية | [البريد الإلكتروني محمي] | http://www.linkedin.com/in/jenalyn-buctot-19199b109 | معلم لغة انجليزية | وزارة التعليم الفلبينية | التأشيرات الشرقية | فيساياس الشرقية، الفلبين | الفلبين | 1 | {'النوع': 'الظرف'، 'الإحداثيات': [[124.002514، 12.6966542]، [125.969378، 9.895322499999999]]} | |||
داريا جونسون | داريا | جونسون | معلم التربية الخاصة الابتدائية | http://www.linkedin.com/in/darya-johnson-24b60178 | معلم التربية الخاصة الابتدائية | مدرسة سالم الابتدائية | الوديان فولز | جلينز فولز ، نيويورك | نيويورك | نيويورك ، الولايات المتحدة | الولايات المتحدة | 1 | {'النوع': 'الظرف'، 'الإحداثيات': [[-73.6729801، 43.326834]، [-73.6198138، 43.2903282]]} | ||
لويز مكارثي | لويز | مكارثي | معلم | [البريد الإلكتروني محمي] | http://www.linkedin.com/in/louise-mccarty-0813bb5b | معلم | مدارس روتشستر المجتمعية | روتشستر | روتشستر ، ميشيغان | ميشيغان | ميشيغان ، الولايات المتحدة | الولايات المتحدة | 2 | {'النوع': 'الظرف'، 'الإحداثيات': [[-83.1486، 42.7044]، [-83.0938159، 42.673934]]} | |
السيدة روبنسون | السيدة | روبنسون | المحاضر | [البريد الإلكتروني محمي] | http://www.linkedin.com/in/mrs-robinson-b1580b30 | معلم | كلية هيلزبورو المجتمعية | تامبا | تامبا، فلوريدا | فلوريدا | فلوريدا ، الولايات المتحدة | الولايات المتحدة | 33621 | 4 | {'النوع': 'الظرف'، 'الإحداثيات': [[-82.4832765، 27.8505742]، [-82.4819682، 27.8498052]]} |
لقطة الشاشة (انقر)