قائمة شاملة ببيانات الاتصال والبيانات المالية في الولايات المتحدة مع أرقام الضمان الاجتماعي - 1 مليون سطر في ملف Excel
€101.98
تحتوي قاعدة بيانات Excel الشاملة هذه على أكثر من مليون إدخال، مما يوفر معلومات اتصال ومالية شاملة للأفراد في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الوصف
نُشر في أبريل 2025
تتضمن القائمة بيانات شخصية ومهنية مفصلة، مما يجعلها موردًا قيمًا لأغراض الأعمال والبحث المختلفة.
نقاط البيانات الأساسية:
-
-
- البيانات الشخصية: الاسم الأول، اسم العائلة، العنوان، المدينة، الولاية، البريد الإلكتروني، الرمز البريدي، هاتف المنزل، هاتف العمل، رقم الضمان الاجتماعي، تاريخ الميلاد، رخصة القيادة، ولاية رخصة القيادة
- المعلومات المالية والتوظيفية: نوع الدخل، المهنة، صافي الدخل الشهري، فترة الدفع، نوع الراتب، جهة العمل، تفاصيل الحساب المصرفي (رقم التوجيه، اسم البنك، رقم الحساب)
-
مثالي لـ: أبحاث السوق، وتطوير الأعمال، والتحليل المالي، والتطبيقات الأخرى التي تتطلب بيانات ديموغرافية ومالية واسعة النطاق.
مثال على البيانات (تمرير)
الاسم الاول | اسم العائلة | العنوان | المدينة | الولايه او المحافظه | البريد الإلكتروني | سستة | الهاتف المنزلي | هاتف العمل | SSN | تاريخ الميلاد | رخصة السائق | حالة رخصة القيادة | نوع الدخل | المهنة | صافي الدخل الشهري | فترة الدفع | نوع الراتب | صاحب العمل | رقم التوجيه | اسم البنك | رقم الحساب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تينا | ضأن | 101 سيدار فورست درايف | سميرنا | TN | [البريد الإلكتروني محمي] | 37167 | 6156684418 | 6156726773 | 409335622 | 10/21/70 | 65721732 | TN | التوظيف | أمين الصندوق | $ 2,001-2,500 | مرة كل أسبوعين | إيداع مباشر | وول مارت | 64108647 | بنك الدولة الأول | 14247488 |
جورج | ماكليفريش | 1362 شرق م89 | أوتسيغو | MI | [البريد الإلكتروني محمي] | 49078 | 2695692561 | 6167064000 | 301700987 | 1/27/74 | m241275515072 | MI | التوظيف | عامل | $ 2,001-2,500 | أسبوعيا | إيداع مباشر | إيليت إكسبريس | 272480694 | اتحاد ائتمان جراند فالي التعاوني | 1.02E + 13 |
إدواردو | ريفيرا | 806 شارع واياندوت | بيت لحم | PA | [البريد الإلكتروني محمي] | 18015 | 4847679879 | 4845470020 | 136665041 | 10/28/76 | 29219754 | PA | التوظيف | عامل | $ 1,001-1,250 | أسبوعيا | إيداع مباشر | مصدر البرق | 31000503 | ويلز فارجو بنك | 1.01E + 12 |
ديبرا | ويبر | 2210 شارع أسيلمار | ANTIOCH | CA | [البريد الإلكتروني محمي] | 94509 | 9254709326 | 9254709326 | 569113516 | 9/26/68 | A1586173 | CA | التوظيف | لم تجمع | $ 500-750 | أسبوعيا | إيداع مباشر | سقف احترافي | 122244171 | بنك بالم ديزرت الوطني | 60114766995 |
ماريبيل | سانابريا | 2321 شارع فارلين 7 | خليج الاخضر | WI | [البريد الإلكتروني محمي] | 54302 | 9206065406 | 9204482000 | 581372419 | 6/20/64 | c6425406472008 | WI | التوظيف | مساعد البداية | $ 751-1,000 | مرة كل أسبوعين | إيداع مباشر | مدرسة جرين باي العامة | 275071356 | الشاطئ الشمالي FSB | 48026727 |
هالي | موجه دفة القارب | 4675 شارع ساوث أكورن | قرية جرينوود | CO | [البريد الإلكتروني محمي] | 80111 | 3037706241 | 3037705788 | 627144204 | 1/17/90 | 80170440 | CO | التوظيف | لم تجمع | $ 500-750 | أسبوعيا | إيداع مباشر | مقاطع كبيرة | 102000021 | لنا البنك | 1.04E + 11 |
جوليانا | دي أنجيلو | 200 شارع 3 جنوب شرق | جلين بورني | MD | [البريد الإلكتروني محمي] | 21061 | 4107606052 | 4106363000 | 217986156 | 2/16/65 | D524454012123 | MD | التوظيف | عامل | $ 4,001-4,500 | أسبوعيا | إيداع مباشر | سيانبرو | 55002707 | بنوك صن تراست | 1.00E + 12 |
اورلاندو | بيلساريو | 321 طريق مونتيفردي | أوكديل | PA | [البريد الإلكتروني محمي] | 15071 | 4129656152 | 4125297870 | 159646019 | 06/08/1978 | 24544783 | PA | التوظيف | عامل | +5,000 | مرة كل أسبوعين | إيداع مباشر | مدارس بيتسبرغ العامة | 36076150 | المواطنين | 6236124136 |
يوسف | بني | 4338 شارع سيمبسون | شيكاغو | IL | [البريد الإلكتروني محمي] | 60691 | 3128959395 | 3127375404 | 325426818 | 10/13/81 | B65049281292 | IL | التوظيف | عامل | $ 2,001-2,500 | نصف شهري | إيداع مباشر | مطعم بيتزا شو بيز | 71903136 | بنك بي إم أو هاريس | 54347543 |
لقطة شاشة